ZLH型中央螺旋混合机
| 混合机容积 | 重量 | 混合机直径 | 总功率 | 备注 |
| 0.4m³ | 100-150KG | Ø800mm | 3kw | |
| 0.8m³ | 150-250KG | Ø1000mm | 3kw | |
| 1.2m³ | 250-300KG | Ø1200mm | 5.5kw | |
| 1.4m³ | 300-400KG | Ø1400mm | 5.5kw | |
| 1.6m³ | 400-500KG | Ø1400mm | 5.5kw |
上一页
下一页
上一页
无
下一页
需求留言
ZLH型中央螺旋混合机
| 混合机容积 | 重量 | 混合机直径 | 总功率 | 备注 |
| 0.4m³ | 100-150KG | Ø800mm | 3kw | |
| 0.8m³ | 150-250KG | Ø1000mm | 3kw | |
| 1.2m³ | 250-300KG | Ø1200mm | 5.5kw | |
| 1.4m³ | 300-400KG | Ø1400mm | 5.5kw | |
| 1.6m³ | 400-500KG | Ø1400mm | 5.5kw |
上一页
下一页
上一页
无
下一页
需求留言