SXH型三向旋转混合机
| 混合机容积 | 重量 | 混合机直径 | 总功率 | 备注 |
| 1m³ | 200-300KG | Ø1150mm | 10kw | |
| 1.5m³ | 300-400KG | Ø1350mm | 10kw | |
| 2m³ | 400-600KG | Ø1550mm | 11.8kw | |
| 3m³ | 600-800KG | Ø1700mm | 11.8kw | |
| 4m³ | 800-1000KG | Ø1800mm | 13.7kw | |
| 6m³ | 1000-1500KG | Ø2120mm | 16kw |
上一页
下一页
上一页
TZS型筛网可调式筛粉机
下一页
需求留言
SXH型三向旋转混合机
| 混合机容积 | 重量 | 混合机直径 | 总功率 | 备注 |
| 1m³ | 200-300KG | Ø1150mm | 10kw | |
| 1.5m³ | 300-400KG | Ø1350mm | 10kw | |
| 2m³ | 400-600KG | Ø1550mm | 11.8kw | |
| 3m³ | 600-800KG | Ø1700mm | 11.8kw | |
| 4m³ | 800-1000KG | Ø1800mm | 13.7kw | |
| 6m³ | 1000-1500KG | Ø2120mm | 16kw |
上一页
下一页
上一页
TZS型筛网可调式筛粉机
下一页
需求留言